odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след:аудиторский_след_инструкция
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след:аудиторский_след_инструкция [2025/11/21 13:36] – diana | odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след:аудиторский_след_инструкция [2026/04/27 09:22] (текущий) – [Отображение изменений в пункте меню "Спецификации"] diana | ||
|---|---|---|---|
| Строка 540: | Строка 540: | ||
| ====== Отображение изменений в пункте меню " | ====== Отображение изменений в пункте меню " | ||
| - | ---- | ||
| **Добавление спецификации** | **Добавление спецификации** | ||
| Строка 547: | Строка 546: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| При нажатии на строки с операцией создания и id откроется детальная таблица.\\ | При нажатии на строки с операцией создания и id откроется детальная таблица.\\ | ||
| Строка 553: | Строка 552: | ||
| Cтрока “Создана спецификация” откроет таблицу по спецификации: | Cтрока “Создана спецификация” откроет таблицу по спецификации: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | Cтрока “Создана версия спецификации” откроет таблицу версии спецификации: | + | \\ |
| + | Cтрока “Создана версия спецификации” откроет таблицу версии спецификации: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| **Добавление Элемента в спецификации** | **Добавление Элемента в спецификации** | ||
| Строка 569: | Строка 569: | ||
| Так же отобразится строка с добавлением | Так же отобразится строка с добавлением | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| **Создание версии спецификации** | **Создание версии спецификации** | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| В аудиторском следе отобразится: | В аудиторском следе отобразится: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| **Копирование | **Копирование | ||
| Строка 583: | Строка 583: | ||
| В аудиторском следе отобразятся операции " | В аудиторском следе отобразятся операции " | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| Строка 590: | Строка 590: | ||
| В аудиторском след отобразиться операция " | В аудиторском след отобразиться операция " | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| **Изменение спецификации** | **Изменение спецификации** | ||
| Строка 598: | Строка 598: | ||
| | | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| Выберите строку с операцией обновления спецификации: | Выберите строку с операцией обновления спецификации: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| Откроется детальная таблица " | Откроется детальная таблица " | ||
| Строка 629: | Строка 629: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| + | При изменении пороговых значений параметра спецификации: | ||
| - | ====== Отображение изменений в пункте меню " | + | {{: |
| - | ---- | + | \\ |
| + | В аудиторском следе требуется найти строку " | ||
| - | | + | Где "значение X" это наименование параметра внутри которого изменялись пороговые значения.\\ |
| - | Добавление/удаление/изменения/скрытие места хранения фиксируется | + | По двойному клику на строку откроется детальная таблица:\\ |
| - | |{{: | + | {{: |
| + | \\ | ||
| - | **вкладка “Типы ресурсов”** | ||
| - | Добавление/удаление | + | **Отображение |
| + | |||
| - | |{{: | ||
| - | **Редактирование ресурса** | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | \\ |
| - | В скобках будет указано название ресурса, надтип, группа и другая информация указанная в карточке ресурса.\\ | + | **Вкладка “Места |
| + | Добавление/ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **Вкладка “Типы ресурсов”** \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Добавление/ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Редактирование ресурса** \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В скобках будет указано название ресурса, | ||
| + | \\ | ||
| Выбрав строку с операцией " | Выбрав строку с операцией " | ||
| - | + | \\ | |
| | | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться: | В аудиторском следе отобразиться: | ||
| - | |{{: | + | {{: |
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| - | |{{: | + | {{: |
| + | |||
| + | \\ | ||
| __Изменение “надтипа ресурса”__ \\ | __Изменение “надтипа ресурса”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться: | В аудиторском следе отобразиться: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | |{{: | + | \\ |
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| - | + | \\ | |
| - | |{{: | + | {{: |
| + | \\ | ||
| __ Изменение “Времени приготовления” при редактировании типа ресурса.__ \\ | __ Изменение “Времени приготовления” при редактировании типа ресурса.__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться операция " | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| - | |{{: | + | \\ |
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| __Изменение “Срока годности “__ \\ | __Изменение “Срока годности “__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться операция " | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| - | |{{: | + | {{: |
| + | \\ | ||
| | | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __ Изменение поля “Единицы измерения”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться операция " | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| - | |{{: | + | {{: |
| - | __ Изменение поля “Единицы измерения”__ \\ | + | \\ |
| + | __Изменение поля “Степень чистоты”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __Изменение поля “Условия хранения”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться операция " | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __Изменение поля “Статус ресурса”__ \\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | |{{: | + | \\ |
| + | | ||
| - | __Изменение поля “СAS №”__ \\ | + | \\ |
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __Изменение поля “Способ приготовления/ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| В аудиторском следе отобразиться операция " | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __Изменение поля “Группа”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| В детальной таблице " | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __Изменение поля “Карта приготовления”__ \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | __ “Зависимости”__ | ||
| + | \\ | ||
| + | В аудиторском след отобразится операция " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | |{{: | + | |
| + | \\ | ||
| + | Операция скрытия ресурса отображается в аудиторском следе как операция обновления.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | __Изменение поля “Степень чистоты”__ \\ | ||
| + | ====== Вкладка " | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | **"Добавить" |
| - | В детальной таблице "Изменения сущности":\\ | + | Добавление новой установки в аудиторском следе отобразится как |
| - | |{{: | + | " |
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | __Изменение поля “Условия хранения”__ | + | В детальной таблице отобразятся данные заполненные при |
| + | |{{: | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | **" |
| - | В детальной таблице " | + | __Вкладка “Основные настройки”__ \\ |
| - | |{{: | + | При изменении полей "Наименование", |
| - | __Изменение поля “Статус ресурса”__ \\ | + | "Место хранения", "Степень чистоты", |
| + | " | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | |
| - | В детальной таблице " | + | В аудиторском следе |
| - | |{{: | + | В детальной таблице " |
| + | |{{: | ||
| + | __Вкладка “Настройка сроков годности”__ \\ | ||
| - | __Изменение поля “Тип учета”__ \\ | + | Изменение |
| + | В аудиторском следе отобразится операция " | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция "Обновления".\\ | + | |
| + | В детальной таблице отобразится | ||
| - | В детальной таблице " | + | |{{: |
| - | |{{: | + | **Утилизировать** \\ |
| - | | + | В аудиторском следе отобразятся операции " |
| + | с типом операции " | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | |{{: |
| - | В детальной таблице " | + | **Удалить** \\ |
| - | |{{: | + | В аудиторском след |
| - | __Изменение поля “Процесс приемки”__ | + | В детальной таблице "Изменения |
| + | |{{: | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | ||
| - | В детальной таблице " | + | **Переустановка** \\ |
| - | |{{: | + | В аудиторском следе отобразятся операции " |
| - | __Изменение | + | Операция об отправки email отображается, |
| + | {{: | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | \\ |
| - | В детальной таблице " | + | **Процесс** \\ |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | __Изменение поля “Карта приготовления”__ \\ | + | В аудиторском следе отобразятся операции "Создания" |
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| - | В аудиторском следе отобразиться операция " | + | __Вкладка |
| - | В детальной таблице "Изменения сущности" | + | При |
| + | \\ | ||
| + | В строке " | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Добавление операций " | ||
| - | |{{: | + | \\ |
| + | при выборе строки с операцией " | ||
| - | __ “Зависимости”__ | + | \\ |
| + | В таблице " | ||
| - | | + | {{: |
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Добавление операции "Другое" | ||
| + | |||
| + | В детальной таблице " | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
odg_assist_3.0/lims/аудиторский_след/аудиторский_след_инструкция.1763732212.txt.gz · Последнее изменение: — diana
