odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след [2025/10/17 09:32] – diana | odg_assist_3.0:lims:аудиторский_след [2025/10/17 12:45] (текущий) – удалено diana | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | В “Меню” в левой части выбрать “Аудиторский след”(1) - Открылось окно задачи, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | **Фильтрацию можно производить по полям: | ||
| - | |||
| - | * **Тип:** при нажатии раскрывается выпадающий список, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Отобразить все | ||
| - | * Нажатие на меню | ||
| - | * Открытие данных (открытие задач) | ||
| - | * Вход | ||
| - | * Выход | ||
| - | * Ввод значений | ||
| - | * Отправка e-mail | ||
| - | * Создание (создание элементов, | ||
| - | * Изменение (изменение данных у пользователя, | ||
| - | * Удаление (удаление методики, | ||
| - | * Печать (печать отчета из задачи - формирование аналитического листа) | ||
| - | * Скрытые элементы (Скрытые места хранения в " | ||
| - | * Неудачная попытка входа | ||
| - | * Завершение процесса | ||
| - | * Переустановка ресурса | ||
| - | * **Идентификатор процесса** | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Идентификатор процесса можно посмотреть перейдя в " | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * **С даты (по умолчанию стоит -3 дня с текущей даты)** | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * **По дату (по умолчанию стоит +1 день к текущей дате)** | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * **Отображать по (по умолчанию стоит 50 записей).** | ||
| - | |||
| - | Необходимое количество записей можно выбрать из выпадающего списка, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | \\ Кнопка “Отобразить” обновляет страницу. | ||
| - | |||
| - | Реализовано скачивание таблицы в формате Execel | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
odg_assist_3.0/lims/аудиторский_след.1760693524.txt.gz · Последнее изменение: — diana
