odg_assist_3.0:lims:двойная_проверка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| odg_assist_3.0:lims:двойная_проверка [2025/04/05 06:31] – denis | odg_assist_3.0:lims:двойная_проверка [2025/10/07 14:57] (текущий) – denis | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ==== Двойная проверка ==== | + | ==== Двойная проверка ==== |
| После завершения выполнения методики может потребоваться проверка введенных значений параметров. Для этого в приложении предусмотрен функционал " | После завершения выполнения методики может потребоваться проверка введенных значений параметров. Для этого в приложении предусмотрен функционал " | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| 1. // | 1. // | ||
| 2. // | 2. // | ||
| + | При завершении задачи, | ||
| + | {{: | ||
| + | “Да, с замечаниями” - необходимо нажимать в случае, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| 3. // | 3. // | ||
| * Процесс с задачами для двойной проверки добавляется в список " | * Процесс с задачами для двойной проверки добавляется в список " | ||
| Строка 25: | Строка 31: | ||
| * Открывает задачу двойным кликом. | * Открывает задачу двойным кликом. | ||
| * В открывшемся окне " | * В открывшемся окне " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| 5. // | 5. // | ||
| - | * После просмотра значений параметров в окне " | + | * После просмотра значений параметров в окне " |
| * Также руководитель может согласовать все задачи, | * Также руководитель может согласовать все задачи, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| 6. // | 6. // | ||
| - | * В окне " | + | * В окне " |
| * В окне " | * В окне " | ||
| + | {{: | ||
odg_assist_3.0/lims/двойная_проверка.1743834712.txt.gz · Последнее изменение: — denis
